n-amount 金额文本
金融数字展示:小数精度取舍、千分位 / 万分位分组、货币符号前置或置后、数值变化滚动动画、人民币大写转换。三段文字(符号 / 整数 / 小数)字号与颜色独立可配,插槽可整区接管渲染。
平台兼容性
| App | H5 | 微信小程序 | 支付宝小程序 | 百度小程序 | 头条小程序 | QQ小程序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| √ | √ | √ | × | × | × | × |
API
属性
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| value | 金额数值;字符串按数字解析(非法输入按 0 展示) | number / string | 0 |
| model-value | v-model 读值通道(纯展示组件只读不回发);非 null 时优先于 value | number / string | null |
| symbol | 金融符号,随 show-symbol 控制显隐 | string | ¥ |
| reverse | 符号置后(如 1234.00USD);capital 大写模式不渲染符号 | boolean | false |
| precision | 小数位数,钳制 0~10 | number | 2 |
| round-up | 小数取舍方式:true 四舍五入、false 截断(按绝对值,正负一致) | boolean | true |
| transition | 数值变化时滚动动画;capital 大写模式直接落值 | boolean | false |
| duration | 数字动画时长,毫秒;0 立即落值 | number | 1000 |
| separator-digits | 分组位数,从右向左每 n 位插分隔符(3 千分位、4 万分位);小于 1 按 3 处理 | number | 4 |
| separator | 分组分隔符 | string | , |
| show-symbol | 是否显示金融符号 | boolean | true |
| show-decimal | 是否显示小数段(false 时小数点一并隐藏) | boolean | true |
| show-separator | 是否显示分组分隔符 | boolean | false |
| capital | 转人民币大写(大写串自含元角分,此时符号、小数与分组不渲染) | boolean | false |
| size | 整数字号,数字为 px、字符串支持 px/rpx;留空用内置默认 | number / string | |
| symbol-size | 符号字号,留空随 size | number / string | |
| decimal-size | 小数字号,留空随 size | number / string | |
| color | 文字颜色,符号与小数留空时随此色;留空跟随主题 | string | |
| symbol-color | 符号颜色,留空随 color | string | |
| decimal-color | 小数颜色,留空随 color | string | |
| custom-class | 根节点额外类名,类须定义在组件样式表内 | string | |
| custom-style | 根节点行内样式 | string |
插槽
| 名称 | 说明 | 参数 |
|---|---|---|
| default | 整区接管渲染,自定义金额展示结构 | integer: string(含负号与分组)、decimal: string(纯小数位串,不含小数点)、capital: string(人民币大写串,恒提供) |